1 2
Item # |
Actual Size |
Seat Depth |
Nail - Header |
Nail - Joist |
---|---|---|---|---|
TM-26 | N/A 2 x 6 | N/A | N/A (6) 10d x 1 1/2 | N/A (2) 10d x 1 1/2 |
TM-28 | N/A 2 x 8 | N/A | N/A (6) 10d x 1 1/2 | N/A (2) 10d x 1 1/2 |
TM-210 | N/A 2 x 10 | N/A | N/A (6) 10d x 1 1/2 | N/A (2) 10d x 1 1/2 |
TM-212 | N/A 2 x 12 | N/A | N/A (6) 10d x 1 1/2 | N/A (2) 10d x 1 1/2 |
JH-26 | N/A 1 1/2 x 5 3/8 | N/A 1 3/4 | N/A (6) 16d | N/A (2) 10d x 1 1/2 |
JH-28 | N/A 1 1/2 x 7 1/8 | N/A 2 | N/A (8) 16d | N/A (2) 10d x 1 1/2 |
JH-210 | N/A 1 1/2 x 9 1/8 | N/A 2 | N/A (8) 16d | N/A (2) 10d x 1 1/2 |
JH-212 | N/A 1 1/2 x 11 1/8 | N/A 2 | N/A (8) 16d | N/A (2) 10d x 1 1/2 |
JH-36 | N/A 2 1/2 x 5 3/8 | N/A 2 | N/A (8) 16d | N/A (2) 10d x 1 1/2 |
JH-38 | N/A 2 1/2 x 7 1/8 | N/A 2 | N/A (10) 16d | N/A (2) 10d x 1 1/2 |
JH-310 | N/A 2 1/2 x 9 1/8 | N/A 2 | N/A (12) 16d | N/A (4) 10d x 1 1/2 |
JE-312 | N/A 2 1/2 x 11 1/8 | N/A 2 3/8 | N/A (14) 16d | N/A (6) 10d x 1 1/2 |
JH (D) 26 | N/A 3 x 5 3/8 | N/A 2 | N/A (8) 16d | N/A (2) 10d |
JH (D) 28 | N/A 3 x 7 1/8 | N/A 2 | N/A (10) 16d | N/A (2) 10d |
JH (D) 210 | N/A 3 x 9 1/8 | N/A 2 | N/A (12) 16d | N/A (4) 10d |
JH (D) 212 | N/A 3 x 11 1/8 | N/A 2 3/8 | N/A (16) 16d | N/A (8) 10d |
JE-(T) 210 | N/A 4 5/8 x 9 1/8 | N/A 2 3/8 | N/A (18) 16d | N/A (6) 16d |
JE (T) 212 | N/A 4 5/8 x 11 1/8 | N/A 2 3/8 | N/A (24) 16d | N/A (8) 16d |
JH-46 | N/A 3 1/2 x 5 3/8 | N/A 2 | N/A (8) 16d | N/A (2) 16d |
JH-48 | N/A 3 1/2 x 7 1/8 | N/A 2 | N/A (10) 16d | N/A (2) 16d |
JH-410 | N/A 3 1/2 x 9 1/8 | N/A 2 | N/A (12) 16d | N/A (4) 16d |
JE-412 | N/A 3 1/2 x 11 1/8 | N/A 2 3/8 | N/A (20) 16d | N/A (8) 16d |
JE-414 | N/A 3 1/2 x 13 1/8 | N/A 2 3/8 | N/A (24) 16d | N/A (8) 16d |
JE-68 | N/A 5 1/2 x 7 3/8 | N/A 2 3/8 | N/A (14) 16d | N/A (4) 16d |
JE-610 | N/A 5 1/2 x 9 3/8 | N/A 2 3/8 | N/A (20) 16d | N/A (6) 16d |
1 2